Nüfus

YILLARA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI

YIL ERKEK KADIN ŞEHİR KÖY TOPLAM
1927 132.711 160.344 32.836 260.219 293.055
1935 166.514 194.165 40.093 320.586 360.679
1940 181.233 209.500 43.015 347.718 390.733
1945 184.632 210.752 40.243 355.141 395.384
1950 195.413 224.866 46.089 374.190 420.279
1955 214.478 247.771 59.781 402.468 462.249
1960 251.086 281.913 83.692 449.307 532.999
1965 281.583 314.199 108.492 487.290 595.782
1970 312.736 346.384 138.435 520.685 659.120
1975 354.636 364.372 171.570 547.438 719.008
1980 349.503 381.542 186.580 544.465 731.045
1985 380.147 406.047 239.553 546.641 786.194
1990 386.642 409.207 303.612 492.237 795.849
2000 486.957 488.180 478.954 496.183 975.137
2007 364.103 376.466 396.646 343.923 740.569

NÜFUSUN EĞİTİM DURUMU Trabzon İlinde Okuma ve yazma bilen nüfusun oranı Türkiye genelinde olduğu gibi her iki cinsiyet için de sürekli artış göstermiştir. 1935 yılında erkeklerin % 28’i, kadınların % 3,7’si okuma yazma bilirken, bu oran 2000 yılında erkeklerde % 95.9’a, kadınlarda % 81.1’e yükselmiştir.